项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
圆形逆流式冷却塔塔示例 | 逆流式细胞术半圆形冷却塔 | |
| 蒸发塔规格型号 | LZC-15 | 标准规范型 | |
| 水冷却循环出水量 | 12 m3/h | ||
| 水进水温/冒水水温 | 37℃/32℃ | ||
| 现象干球体温 | 31.5℃ | ||
| 状况湿球水温 | 27℃ | ||
| 闭式冷却塔性能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
热气比 | 0.68 | |
| 飞水减退 | ≤0.015% | ||
| 化掉影响 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运转净重 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴免疫印迹 | |
| 风口尺寸 | 6,300m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇钻速 | 910r/min | ||
| 叶扇孔径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子数为 | 4片/套 | ||
| 机电工程专业局势 | 全封闭防尘型 | ||
| 机械传动体例 | 外源 | ||
| 机械设备电率 | 0.18 kw | ||
| 有限公司启动服务器体例 | 直接重新启动 | ||
主 |
塔高×底盆厚度(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 泡暖气管尺码(DN) | 50mm | ||
| 冒排污管图片尺寸(DN) | 50mm | ||
| 排出污排污管尺码(DN) | 25mm | ||
| 浮波寸尺(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷雾降尘网络体系 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 玻璃板钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全封禁防渗型 | ||
| 反转片 | PVC | 阻燃型型 | |
| 铁骨架、建筑机电架等 | 热浸镀锌铁皮钢 | 合适英国BS EN |