项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔样例 | 横流式细胞长方形水井 | |
| 放凉塔形号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 加热生死轮回发电量 | 125 m3/h | ||
| 接触不良高温/冒水高温 | 37℃/32℃ | ||
| 现象干球平均温度 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球工作温度 | 28℃ | ||
| 闭式冷却塔才 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米左右(距入风侧) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 饮用水质需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水失去 | ≤0.05‰ | ||
| 化掉失去了 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/转动净重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 风口尺寸 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 400r/min | ||
| 扇叶尺寸(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶轮叶片流通量 | 4片/套 | ||
| 机电专业形势 | 全禁封防水胶型 | ||
| 传动装置体例 | 发动机皮带 | ||
| 机电设备输出功率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电开启体例 | 简接通电 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 水进管规格尺寸(DN) | 125mm | 共两种 | |
| 有水出管宽度(DN) | 150mm | ||
| 溢塑料水管子/排塑料水管子长宽比(DN) | 50mm/50mm | ||
| 活跃/手動保湿厚度(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 晒水制度 | |||
| 围板 | |||
| 盆水、水缸 | |||
| 的传动带 | pp资科 | 日本队三星座 | |
| 电扇 | 铝铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 机电专业 | 全入侵防水胶型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.素材 | 难燃型 | |
| 铁框架图、机械设备架 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |